Flapsuri Smart Tabs din inox de la Nauticus - flapsuri automate pentru ambarcatiuni cu motor
APLICATII
| Lungime ambarcatiune | Putere motor | Tip motor | Model Trim Tabs | Forta piston | Dimensiuni flaps(W x D) |
| 3.97 - 4.57 metri | 30-40 CP | 2 TIMPI | ST980-40 | 18KG | 9''x8" - 22.86x20.32cm |
| 3.65 - 4.26 metri | 40-50 CP | 4 TIMPI | ST980-40 | 18KG | 9''x8" - 22.86x20.32cm |
| 4.26 - 4.87 metri | 50-80 CP | 2 TIMPI | ST980-40 | 18KG | 9''x8" - 22.86x20.32cm |
| incepand cu 4.57 metri | 60-100 CP | 4 TIMPI | ST1290-60 | 27KG | 12''x9'' - 30.48x22.86cm |
| incepand cu 4.87 metri | 60-150 CP | 2 TIMPI | ST1290-60 | 27KG | 12''x9'' - 30.48x22.86cm |
| 5.48 - 6.70 metri | 150-240 CP | 2/4/TIMPI | ST1290-80 | 36KG | 12''x9'' - 30.48x22.86cm |
| incepand cu 4.87 metri | 4-6 CILINDRI | INBOARD/OUT. | ST1290-60 | 27KG | 12''x9'' - 30.48x22.86cm |
| 5.48 - 6,70 metri | 8 CILINDRI | INBOARD/OUT. | ST1290-80 | 36KG | 12''x9'' - 30.48x22.86cm |
Produse asemănătoare
Trim Tabs automate Nauticus SX - 40/60/80
640,00 RON
Produse complementare
Kit ridicare flapsuri Nauticus
190,00 RON





